Sizing Chart

 

Standard Fit

- Size 24: Waist 24” (61 cm), Hip 34” (86 cm)

- Size 25: Waist 25” (64 cm), Hip 35” (89 cm)

- Size 26: Waist 26” (66 cm), Hip 36” (91 cm)

- Size 27: Waist 27” (69 cm), Hip 37” (94 cm)

- Size 28: Waist 28” (71 cm), Hip 38” (97 cm)

- Size 29: Waist 29” (74 cm), Hip 39” (99 cm)

- Size 30: Waist 30” (76 cm), Hip 40” (102 cm)

- Size 31: Waist 31” (79 cm), Hip 41” (104 cm)

- Size 32: Waist 32” (81 cm), Hip 42” (107 cm)


Plus Fit (W Sizes)

- Size 14W: Waist 34” (86 cm), Hip 44” (112 cm)

- Size 16W: Waist 36” (91 cm), Hip 46” (117 cm)

- Size 18W: Waist 38” (97 cm), Hip 48” (122 cm)

- Size 20W: Waist 40” (102 cm), Hip 50” (127 cm)

- Size 22W: Waist 42” (107 cm), Hip 52” (132 cm)

- Size 24W: Waist 44” (112 cm), Hip 54” (137 cm)